Wir erheben von unseren Panelteilnehmern eine Vielzahl von Profildaten zu verschiedenen Themen, darunter allgemeine demografische Daten, Familien- und Haushaltsinformationen, Lebensstilentscheidungen, Produktbesitz, Verkehrsmittelpräferenzen, Finanzdienstleistungen, Details zum Gesundheitswesen und mehr.
Kategorie: | Profiling-Informationen: |
---|---|
Allgemeine demografische Daten: | Alter, Geschlecht, geografische Region, Einkommensspanne, Bildungsniveau, Beruf, Familienstand, Größe des Haushalts sowie Anzahl und Geschlecht der Kinder im Haushalt sowie deren Alter. |
Verkehr und Mobilität: | Besitz eines Fahrzeugs, Automarke, Alter des Fahrzeugs und ob das Fahrzeug neu oder gebraucht gekauft wurde. |
Technologie: | Besitz eines Smartphones, Marke des verwendeten Telefons, soziale Netzwerke, Internetnutzung usw. |
Familie und Haushalt: | Besitz von Haushaltsgeräten, Entscheidungsprozess bei Käufen und Wohneigentumsstatus. |
Reisen: | Reisegewohnheiten, bevorzugte Transportmittel, Reisehäufigkeit, Art der Reise und das zugewiesene Reisebudget |
Finanzdienstleistungen: | Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen, Anzahl und Art der geführten Bankkonten sowie Verwendung von Kredit- und Debitkarten. |
Beruflich: | Beschäftigungsstatus, Stellenprofil, berufliche Rolle, Beschäftigungsbranche und Unternehmensgröße. |
Diese Liste ist nicht vollständig, da die Profiling-Fragen für jede Kategorie regelmäßig aktualisiert werden. So können wir uns schnell auf spezifische Kundenwünsche einstellen und den Befragten wertvolle Zeit sparen. Wenn Sie mehr wissen möchten, kontaktieren Sie uns.